Первые ру(с,сс)кие игрушки из стекла стали делать в Клину́ — стари(н,нн)ом городе недалеко от Москвы. Во владениях князя Александра Меншикова на (не)большом завод..ке выдували бутыли лампы и другие и..делия из цв..тного стекла.
Рабочие быстро освоили новое рем..сло. В конце дев..тна..цатого века крест..яне Егор Векшин и Яков Орлов первыми освоили изг..товление дутых бусин и пуговиц из стекла. Отсюда и нач..нает..ся история игрушеч..ного промысла на Руси. Именно на Руси пр..думали нар..жать ёлку стекля(н,нн)ыми бусами.
Обычно изг..товлением гирлянд зан..малась вся сем..я мастера. Стекл..дувы с..здавали шары разной формы женщины ра..краш..вали их. Дети наниз..вали ярк..е бус..нки2 на нитки. С тех пор обычай нар..жать ёлку перел..вающимися стекля(н,нн)ыми3 игрушками стал повсемес..ным.
(По О. Дворняковой)
Опираясь на текст, ответьте на вопрос: где стали делать первые игрушки из стекла? Запишите ответ.
Ответ может быть сформулирован так:
Первые русские игрушки из стекла стали делать в Клину́.
Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.
| Указания по оцениванию | Баллы |
|---|---|
| Дан правильный ответ; в предложении(-ях) может быть допущен один речевой недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка | 2 |
| Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка. ИЛИ Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных и грамматических ошибок. ИЛИ Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических и грамматических ошибок. ИЛИ Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой недочёт и две грамматические ошибки при отсутствии орфографических и пунктуационных ошибок. Всего в ответе может быть несколько предложений, в сумме может быть допущено не более трёх ошибок (в их числе — только один речевой недочёт) | 1 |
| Дан правильный ответ; в предложении(-ях) допущено более трёх ошибок. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 2 |
Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.
Первые русские игрушки из стекла стали делать в Клину́ — старинном городе недалеко от Москвы. Во владениях князя Александра Меншикова на небольшом заводике выдували бутыли, лампы и другие изделия из цветного стекла.
Рабочие быстро освоили новое ремесло. В конце девятнадцатого века крестьяне Егор Векшин и Яков Орлов первыми освоили изготовление дутых бусин и пуговиц из стекла. Отсюда и начинается история игрушечного промысла на Руси. Именно на Руси придумали наряжать ёлку стеклянными бусами.
Обычно изготовлением гирлянд занималась вся семья мастера. Стеклодувы создавали шары разной формы, женщины раскрашивали их. Дети нанизывали яркие бусинки на нитки. С тех пор обычай наряжать ёлку переливающимися стеклянными игрушками стал повсеместным.
(По О. Дворняковой)
№ | Указания по оцениванию | Баллы |
|---|---|---|
| K1 | Соблюдение орфографических норм | |
| Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются только ошибки, сделанные при заполнении пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания слов | 4 | |
| Допущено не более двух ошибок | 3 | |
| Допущены три-четыре ошибки | 2 | |
| Допущено пять ошибок | 1 | |
| Допущено более пяти ошибок | 0 | |
| K2 | Соблюдение пунктуационных норм | |
| Пунктуационных ошибок нет | 3 | |
| Допущена одна ошибка | 2 | |
| Допущены две ошибки | 1 | |
| Допущено более двух ошибок | 0 | |
| K3 | Правильность списывания текста | |
| Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с изменённым графическим обликом). ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово | 2 | |
| Допущено четыре-семь описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово | 1 | |
| Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово | 0 | |
| Максимальный балл | 9 | |
Выполните обозначенные цифрами в тексте языковые разборы: (2) — морфемный и словообразовательный разборы слова; (3) — морфологический разбор слова.
Морфемный и словообразовательный разборы слова
бусинки
бусинка ← бусина (суффиксальный способ)
Морфологический анализ слова
I. Стеклянными — имя прилагательное. Обозначает признак предмета (какими?).
Н. ф. — стеклянный.
II. Морфолог. признаки:
Пост.: относит.;
Непост.: во мн. ч., Т. п.
III. Игрушками (какими?) стеклянными.
№ | Указания по оцениванию | Баллы |
|---|---|---|
| K1 | Выполнение морфемного анализа | |
| Анализ выполнен верно | 3 | |
| При анализе допущена одна ошибка | 2 | |
| При анализе допущены две ошибки | 1 | |
| При анализе допущено более двух ошибок | 0 | |
| K2 | Выполнение словообразовательного анализа | |
| Анализ выполнен верно | 3 | |
| При анализе допущена одна ошибка | 2 | |
| При анализе допущены две ошибки | 1 | |
| При анализе допущено более двух ошибок | 0 | |
| K3 | Выполнение морфологического анализа | |
| Анализ выполнен верно | 3 | |
| При анализе допущена одна ошибка | 2 | |
| При анализе допущены две ошибки | 1 | |
| При анализе допущено более двух ошибок | 0 | |
| Максимальный балл | 9 | |
Из второго предложения последнего абзаца выпишите многозначное слово со значением «внешнее очертание, наружный вид предмета». Самостоятельно составьте предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось бы в другом значении. Запишите составленное предложение, соблюдая нормы современного русского литературною языка.
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание многозначного слова: формы/форма;
2) самостоятельно составленное предложение, в контексте которого данное многозначное слово употреблено в другом значении.
Вариант ответа: Ученики нашей гимназии носят очень красивую школьную форму.
Возможны варианты предложения, в контексте которых данное многозначное слово употреблено в иных значениях
| Указания по оцениванию | Баллы |
|---|---|
| 1. Распознавание лексического значения слова в данном контексте | |
| Верно найдено многозначное слово | 1 |
| Неверно найдено/не найдено многозначное слово | 0 |
| 2. Составление предложения, в контексте которого данное многозначное слово употреблено в другом значении | |
| Дан правильный ответ; в предложении может быть допущен один речевой недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка | 2 |
| Дан правильный ответ; в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка. ИЛИ Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных и грамматических ошибок. ИЛИ Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических и грамматических ошибок. ИЛИ Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой недочёт и две грамматические ошибки при отсутствии орфографических и пунктуационных ошибок. Всего в составленном предложении может быть допущено не более трёх ошибок (в их числе — только один речевой недочёт) | 1 |
| Дан правильный ответ; в предложении(-ях) допущено более трёх ошибок. ИЛИ Ответ неправильный | 0 |
| Максимальный балл | 3 |
Наверх

